| رتبه | تراز | زبان عمومي وتخصصي (ضریب 1) | رياضيات (ضریب 2) | باکس سیالات (ضریب 1) | باکس جامدات (ضریب 2) | ديناميك وارتعاشات (ضریب 1) | ساخت وتوليد (ضریب 4) |
| 20 | 6921 | 11.11 | 15 | 53.33 | 50 | 53.33 | سفید |
| 130 | 5614 | 20 | 11.67 | 70 | 25 | 31.67 | سفید |
| 316 | 4980 | 12.22 | 13.33 | 20 | 6.67 | -6.66 | 26.67 |
| 371 | 4842 | 22.22 | 20 | 38.33 | 11.67 | 33.33 | سفید |
| 415 | 4698 | سفید | 53.33 | -3.32 | 16.67 | 5 | سفید |
منبع : سه گام