نمونه کارنامه کنکور ارشد 96 مکانیک گرایش تبدیل انرژی و مهندسی هسته ای

رتبه تراز زبان عمومي وتخصصي (ضریب 1) رياضيات (ضریب 2) باکس سیالات (ضریب 3) باکس جامدات (ضریب 2) ديناميك وارتعاشات (ضریب 2)
4 8938 11.11 15 53.33 50 53.33
17 7994 20 11.67 70 25 31.67
103 6589 سفید 25 40 33.33 18.33
155 6278 22.22 20 38.33 11.67 33.33
224 5844 سفید 8.33 48.33 30 10
337 5380 13.33 18.33 36.67 6.67 21.67
444 5082 سفید 5 26.67 23.33 21.67

منبع : سه گام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله امنیتی *