X

جستجو

کارنامه کنکور ارشد مکانیک 96 گرایش طراحی کاربردی

رتبه تراز زبان عمومی وتخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) باکس سیالات (ضریب 2) باکس جامدات (ضریب 3) دینامیک وارتعاشات (ضریب 2)
3 9054 11.11 15 53.33 50 53.33
39 7348 20 11.67 70 25 31.67
98 6592 سفید 25 40 33.33 18.33
172 6094 سفید 18.33 36.67 26.67 25
214 5904 22.22 20 38.33 11.67 33.33
335 5384 67.78 -3.32 25 21.67 30
420 5103 سفید 5 26.67 23.33 21.67
499 4929 13.33 18.33 36.67 6.67 21.67

منبع : سه گام

amir: